

0.90
0.98
0.84
1.04
1.70
4.00
4.40
0.88
1.00
0.33
2.20
Diễn biến chính




Ra sân: Shuto Machino


Kiến tạo: Steven Skrzybski
Ra sân: Cedric Zesiger

Ra sân: Marius Wolf


Ra sân: Alexander Bernhardsson
Ra sân: Mert Komur

Ra sân: Samuel Essende


Ra sân: Steven Skrzybski

Ra sân: Armin Gigovic
Ra sân: Frank Ogochukwu Onyeka




Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật



Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Augsburg
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Jeffrey Gouweleeuw | Trung vệ | 1 | 0 | 2 | 96 | 85 | 88.54% | 1 | 2 | 109 | 6.37 | |
15 | Steve Mounie | Tiền đạo cắm | 4 | 3 | 0 | 10 | 8 | 80% | 0 | 4 | 18 | 7.65 | |
11 | Marius Wolf | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 26 | 15 | 57.69% | 1 | 0 | 48 | 5.71 | |
16 | Cedric Zesiger | Trung vệ | 2 | 2 | 0 | 28 | 24 | 85.71% | 1 | 2 | 39 | 6.23 | |
13 | Dimitris Giannoulis | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 8 | 66 | 53 | 80.3% | 13 | 0 | 111 | 7.33 | |
21 | Phillip Tietz | Tiền đạo cắm | 4 | 2 | 0 | 10 | 7 | 70% | 0 | 2 | 19 | 6.66 | |
17 | Kristijan Jakic | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 1 | 63 | 58 | 92.06% | 1 | 2 | 77 | 6.61 | |
20 | Alexis Claude Maurice | Tiền vệ công | 8 | 1 | 3 | 44 | 42 | 95.45% | 1 | 1 | 76 | 7.32 | |
10 | Arne Maier | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 28 | 26 | 92.86% | 10 | 0 | 42 | 6.7 | |
8 | Elvis Rexhbecaj | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 2 | 12 | 9 | 75% | 1 | 0 | 17 | 6.33 | |
19 | Frank Ogochukwu Onyeka | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 46 | 42 | 91.3% | 2 | 0 | 67 | 6.28 | |
1 | Finn Dahmen | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 28 | 24 | 85.71% | 0 | 0 | 33 | 5.71 | |
9 | Samuel Essende | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 1 | 14 | 11 | 78.57% | 1 | 2 | 26 | 6.48 | |
5 | Chrislain Matsima | Trung vệ | 2 | 0 | 0 | 74 | 71 | 95.95% | 1 | 4 | 87 | 6.26 | |
44 | Henri Koudossou | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 2 | 31 | 29 | 93.55% | 6 | 0 | 45 | 6.59 | |
36 | Mert Komur | Tiền vệ công | 2 | 2 | 1 | 16 | 14 | 87.5% | 4 | 0 | 35 | 6.13 |
Holstein Kiel
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Steven Skrzybski | Tiền vệ công | 0 | 0 | 2 | 17 | 12 | 70.59% | 0 | 0 | 28 | 7.63 | |
17 | Timo Becker | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 24 | 16 | 66.67% | 1 | 1 | 49 | 6.9 | |
21 | Dahne Thomas | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 28 | 21 | 75% | 0 | 1 | 45 | 8.53 | |
5 | Carl Johansson | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 100% | 0 | 2 | 44 | 7.13 | |
15 | Marvin Schulz | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 7 | 6.39 | |
26 | David Zec | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 33 | 26 | 78.79% | 1 | 1 | 49 | 6.68 | |
20 | Fiete Arp | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 33.33% | 0 | 0 | 13 | 6.33 | |
18 | Shuto Machino | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 62.5% | 0 | 0 | 13 | 6.66 | |
24 | Magnus Knudsen | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 10 | 6.15 | |
11 | Alexander Bernhardsson | Cánh phải | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 66.67% | 0 | 0 | 21 | 9.52 | |
37 | Armin Gigovic | Tiền vệ trụ | 2 | 2 | 0 | 17 | 12 | 70.59% | 0 | 1 | 29 | 7.62 | |
47 | John Tolkin | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 21 | 11 | 52.38% | 0 | 0 | 50 | 7.19 | |
19 | Phil Harres | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 40% | 0 | 4 | 19 | 6.34 | |
22 | Nicolai Remberg | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 29 | 24 | 82.76% | 0 | 0 | 45 | 7 | |
23 | Lasse Rosenboom | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 45.45% | 2 | 1 | 35 | 6.78 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ