

0.95
0.95
0.91
0.95
3.60
3.25
2.00
0.81
1.09
0.40
1.80
Diễn biến chính





Ra sân: Youssouf Fofana
Ra sân: Stefano Sabelli

Ra sân: Junior Messias

Kiến tạo: Aaron Caricol



Ra sân: Luka Jovic

Ra sân: Alejandro Jimenez
Ra sân: Morten Thorsby


Kiến tạo: Santiago Gimenez


Ra sân: Christian Pulisic

Ra sân: Fikayo Tomori


Ra sân: Brooke Norton Cuffy


Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật



Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Genoa
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicola Leali | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 21 | 18 | 85.71% | 0 | 0 | 28 | 6.41 | |
20 | Stefano Sabelli | Hậu vệ cánh phải | 1 | 1 | 0 | 22 | 17 | 77.27% | 1 | 0 | 35 | 6.66 | |
2 | Morten Thorsby | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 2 | 16 | 12 | 75% | 0 | 4 | 23 | 6.76 | |
19 | Andrea Pinamonti | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 1 | 16 | 11 | 68.75% | 2 | 1 | 24 | 6.33 | |
3 | Aaron Caricol | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 2 | 34 | 27 | 79.41% | 10 | 0 | 59 | 6.98 | |
10 | Junior Messias | Cánh phải | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 | 64.29% | 0 | 1 | 28 | 6.26 | |
32 | Morten Frendrup | Tiền vệ trụ | 3 | 0 | 2 | 36 | 32 | 88.89% | 0 | 0 | 51 | 5.99 | |
22 | Johan Felipe Vasquez Ibarra | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 49 | 39 | 79.59% | 0 | 2 | 64 | 6.62 | |
4 | Koni De Winter | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 52 | 48 | 92.31% | 0 | 0 | 60 | 6.25 | |
9 | Vitor Oliveira | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 50% | 4 | 0 | 17 | 7.07 | |
59 | Alessandro Zanoli | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 72.73% | 0 | 1 | 21 | 6.57 | |
15 | Brooke Norton Cuffy | Hậu vệ cánh phải | 2 | 1 | 1 | 19 | 17 | 89.47% | 2 | 1 | 33 | 6.91 | |
73 | Patrizio Masini | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 33 | 28 | 84.85% | 2 | 4 | 46 | 6.63 | |
21 | Jeff Ekhator | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 3 | 6.14 | |
69 | Honest Ahanor | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 2 | 8 | 6.07 |
AC Milan
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Kyle Walker | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 93.33% | 0 | 0 | 16 | 6.01 | |
16 | Mike Maignan | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 49 | 43 | 87.76% | 0 | 0 | 63 | 6.8 | |
9 | Luka Jovic | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 1 | 19 | 16 | 84.21% | 0 | 0 | 22 | 6.07 | |
8 | Ruben Loftus Cheek | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 2 | 52 | 44 | 84.62% | 0 | 4 | 60 | 6.76 | |
11 | Christian Pulisic | Cánh phải | 2 | 1 | 2 | 25 | 23 | 92% | 3 | 1 | 51 | 7.09 | |
19 | Theo Hernandez | Hậu vệ cánh trái | 3 | 2 | 0 | 49 | 42 | 85.71% | 3 | 1 | 80 | 7.05 | |
23 | Fikayo Tomori | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 55 | 49 | 89.09% | 0 | 0 | 67 | 6.34 | |
46 | Matteo Gabbia | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 62 | 57 | 91.94% | 0 | 4 | 70 | 6.56 | |
10 | Rafael Leao | Cánh trái | 2 | 2 | 1 | 17 | 12 | 70.59% | 0 | 1 | 35 | 7.36 | |
14 | Tijani Reijnders | Tiền vệ trụ | 2 | 0 | 0 | 47 | 42 | 89.36% | 0 | 0 | 61 | 6.3 | |
79 | Joao Felix Sequeira | Tiền đạo thứ 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 100% | 0 | 1 | 23 | 6.33 | |
7 | Santiago Gimenez | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 8 | 6.81 | |
29 | Youssouf Fofana | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 86.67% | 0 | 0 | 20 | 6.31 | |
31 | Starhinja Pavlovic | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 77 | 67 | 87.01% | 0 | 2 | 85 | 6.42 | |
80 | Yunus Musah | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 100% | 0 | 0 | 12 | 6.02 | |
20 | Alejandro Jimenez | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 75% | 2 | 0 | 38 | 6.46 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ